Всего получено анкет: 15
В разрезе образовательных программ:
* Оценка в закрытых вопросах производилась по шкале от 0 до 2, где 0 — минимальная удовлетворенность/оценка, 2 — максимальная. В таблице ниже представлены средние баллы.
| Вопрос | 40.02.04 Юриспруденция | 39.02.01 Социальная работа | Общий средний балл |
|---|---|---|---|
| 1. В какой степени Вы удовлетворены тем, как в образовательной программе СПО учтены требования Вашей отрасли, профессиональных стандартов и конкретных трудовых функций работников? | 2.00 | 1.78 | 1.87 |
| 2. Насколько Вы удовлетворены перечнем планируемых профессиональных компетенций выпускников по данной программе СПО с точки зрения потребностей Вашей организации? | 2.00 | 1.78 | 1.87 |
| 3. Насколько Вас устраивает баланс теоретической и практической подготовки, заложенный в образовательной программе (объём практико-ориентированных дисциплин, учебной и производственной практики и др.)? | 2.00 | 1.78 | 1.87 |
| 4. Как Вы оцениваете качество планируемой практической подготовки студентов в условиях реального производства? | 1.83 | 1.44 | 1.60 |
| 5. Насколько Вы удовлетворены уровнем взаимодействия колледжа с работодателями при разработке и обсуждении образовательной программы? | 2.00 | 1.33 | 1.60 |
| 6. Насколько Вы заинтересованы в участии в реализации образовательной программы СПО? | 2.00 | 1.89 | 1.93 |
| 7. Как Вы оцениваете степень обеспеченности образовательной программы средствами формирования у будущих выпускников «мягких» навыков? | 1.83 | 1.89 | 1.87 |
Вопрос: Какие замечания и предложения по улучшению содержания образовательной программы СПО и организации взаимодействия колледжа с работодателями Вы могли бы дать?
* Примечание: 3 респондента по данному направлению оставили поле без ответа.